Február
Vitajte na stránke futbalsala-u13-2007.wbl.sk v sekcii Február
Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...
| Priezvisko | Meno |
2 |
3 T |
5 |
7 |
9 |
11 T |
12 |
13 |
14 |
19 |
21 |
23 |
24 PZ |
26 |
27 |
28 |
|
|
| LEDNICKÝ | JAKUB | x | x | x | rd | rd | x | rd | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| SZOCS | MARTIN | pn | pn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| BELOVIČ | MARCUS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | rd | rd | rd | rd | rd | ||
| POTÚČEK | TOMÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| TOTH | OLIVER | x | rd | x | rd | rd | x | x | x | rd | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | ||
| HORVÁTH | DÁVID | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| BAKOŠ | SAMKO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | rd | x | ||
| HENNEL | LUKÁŠ | x | rd | x | rd | x | x | zr | zr | zr | zr | zr | zr | zr | x | x | rd | ||
| GARAJ | MARTIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| STRAŇÁK | TOMÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | pn | pn | pn | pn | x | x | x | ||
| CSÁSZÁR | ADAM | x | rd | rd | rd | rd | x | x | x | x | x | pn | pn | pn | pn | pn | pn | ||
| KARTÍK | ERIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| KUMAN | LUKÁŠ | rd | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | rd | - | x | rd | x | ||
| BETÁK | BENJAMÍN | - | - | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | x | x | pn | pn | x | rd | - | ||
| LACKO | GREGOR | rd | rd | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| DORA | TOBIAS | x | x | x | x | rd | x | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | x | pn | pn | ||
| PAL | TOMÁŠ | rd | rd | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | - | x | x | x | ||
| BERTIČ | OLIVER | x | rd | x | x | x | x | rd | x | x | x | pn | pn | pn | pn | pn | x | ||
Vysvetlivky:zr-zranený , pn-chorý, rd-rodinné dvôvody dovolenka, x-účasť na tréningu
PZ -Pripravný Zápas , MZ-Majstrovský Zápas, T-Turnaj,BT-Brankársky tréning