OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Testovanie

Vitajte na stránke futbalsala-u13-2007.wbl.sk v sekcii Testovanie

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

 

  Testovanie hráčov ( 27.11.2015)    
     
Meno a Priezvisko Beh na 10m (s) Beh na 20m (s) Beh so zmenami smeru Beh so zmenami smeru s loptou Žonglovanie Prihrávka o lavičku 30s Dĺžka kopu
  1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus
Marco Naton                            
Marco Bihári                            
Sebastián Poós                            
Marcus Belovič 3,06 3,12 5,07 4,87 14,94 15,02 26,78 27,69 6 2 9 9 15 12
Barbora Buchová 3,19 3,09 5,07 5,34 16,66 16,03 32,53 31,88 2 2 7 8 6 8
Tomáš Potúček 2,75 2,78 4,41 4,44 14,5 14,06 25,5 23,97 3 2 7 6 14 16
Ján Krokavec                            
Richard Hladký 2,71 2,75 4,65 4,62 14,78 13,88 24,78 25,25 4 3 6 7 12 10
Samko Bakoš 3,09 2,93 5 5,06 14,75 14,53 24,97 23,75 3 2 7 10 10 7
Martin Szocs 3,56 3,41 4,9 4,87 16,79 19,62 34,25 29,37 3 2 5 4 12 12
Dávid Barak                            
Tomáš Straňák 2,84 2,78 4,68 4,69 14 13,53 24 22,93 8 13 10 11 10 15
Adam Császár                            
Matej Marček 3,27 3,09 5,41 5,04 18,93 16,75 30,53 27,85 2 3 6 4 6 9
Lukáš Kuman 3,13 3,32 5,21 4,9 15,13 15,35 27,29 25,31 5 6 9 9 14 14

Jozef Dáni

3,03 2,79 4,81 4,69 18,5 13,81 24,31 22,13 2 5 10 11 13 15
Zsolt  Szalai 3,06 2,97 4,69 4,72 13,72 13,03 24,13 21,85 3 3 8 9 11 14
Gregor Lacko 2,97 3,13 4,6 4,6 14,16 14,06 29,16 25,63 3 2 7 9 14 12
Tobias Dora 3,04 2,97 4,85 4,6 15,25 14,69 28,25 27,07 2 4 5 3 11 10
René Máron                            
Jakub Štanglovič 3,04 3,93 4,9 5,12 16,19 16,06 33,91 35,78 1 1 5 6 9 10
Martin Garaj 2,66 2,79 4,34 4,4 15,43 15,16 27,69 28,31 4 4 5 8 9 14
Martin Rehák 2,69 2,88 5 4,96 15,47 14,53 31,6 29,81 2 2 5 6 7 11
Erik    Kartík 2,87 3,03 4,85 4,81 14,78 14,66 24,05 23,32 5 1 6 8 12 14
Oliver   Tóth 2,91 2,88 4,65 4,71 14,93 14,53 27,78 25,38 3 3 9 8 13 13
Samko Berec 3,06 3,56 5,59 5,75 18,44 17,84 35,62 37,65 2 2 6 8 9 9
Filip Okrúhlica 3,07 3,25 5 5,16 15,82 15,75 30,25 30,75 3 2 4 6 8 10
Oliver Bertič 3,16 3,34 5,18 5,15 16,37 14,88 27,46 27,66 2 3 6 7 7 9
Jakub Lednický                            


 

  Testovanie hráčov ( 25.03.2016)    
     
Meno a Priezvisko Beh na 10m (s) Beh na 20m (s) Beh so zmenami smeru Beh so zmenami smeru s loptou Žonglovanie Prihrávka o lavičku 30s Dĺžka kopu
  1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus
Marco Naton 3,06 3,12 5,09 5,06 15,88 15,93 28,97 29,4 1 2 9 10 8,4 8,4
Marco Bihári 3,66 3,53 6,28 6,1 19,07 18,16 33,75 36,57 1 2 6 6 8,3 8,8
Lukáš Hennel 3,1 2,81 4,47 4,59 15,5 14,34 23,5 23,5 3 4 11 12 8,6 14,7
Marcus Belovič 2,97 2,96 4,78 4,85 14,38 14,16 23,52 22,43 4 4 11 12 10,8 14,9
Barbora Buchová 3,13 3,09 4,94 4,94 15,5 15,28 28,07 25,84 1 1 7 6 16,4 12,9
Tomáš Potúček 2,59 2,84 4,56 4,78 14,03 13,57 22,19 23,38 3 2 9 9 8,9 5,4
Máté Macky 3,85 3,81 4,9 5 16,25 17,06 36,37 33,28 1 1 6 7 5,2 5,2
Richard Hladký 2,72 2,78 4,53 4,65 15 15,31 25,41 25,19 2 3 9 10 10,3 14,4
Samko Bakoš 3,13 2,94 5,03 4,84 14,72 14,53 23,28 23,34 10 10 11 12 13,6 15,3
Martin Szocs 2,85 2,97 4,78 5,13 16,97 16,66 31,69 33,5 2 3 8 9 16,4 16,3
Oliver Bertič 3,31 3,21 5,28 5,34 16,09 15,88 27,47 26,29 2 3 4 10 9,8 7,7
Tomáš Straňák 2,72 2,68 4,53 4,62 16,94 15,59 27 22,75 5 13 15 13 17,6 16,5
Adam Császár 2,85 2,72 4,38 4,37 14,94 14,69 23,85 23,5 5 7 8 11 18,5 16,7
Matej Marček 3,22 2,81 4,75 5,09 15,03 16,12 31,96 29,12 2 3 7 4 4,9 7,2
Lukáš Kuman 2,82 3,25 4,6 4,6 14,66 14,12 24,68 24,25 5 5 11 11 21,2 18,7
Jozef Dáni 2,75 2,69 4,35 4,46 13,88 13,69 22,59 21,12 2 5 8 11 14,3 18,5
Zsolt Szalai 2,81 2,82 4,59 4,63 14,46 13,78 27,97 21,72 6 5 11 11 17 11,7
Gregor Lacko 2,91 2,94 4,59 4,84 13,25 13,5 26,47 27,06 1 3 10 10 15,5 8,8
Tobias Dora 2,94 2,9 4,71 4,78 15,5 14,66 25,88 25,09 1 4 12 13 9,1 9,5
René Máron 3,5 3,72 5,16 5,09 17,4 16,9 33,75 28,62 1 1 7 10 13,3 10,7
Jakub Štanglovič 3,43 3,34 5,12 5,13 17,25 17,21 34,38 29,09 2 1 5 6 8,9 13,2
Martin Garaj 2,56 2,72 4,38 4,28 13,93 13,81 27,12 22,59 3 5 10 12 7,2 8,6
Martin Rehák 2,78 2,87 4,63 4,94 14,84 14,56 28,78 28,53 1 1 7 10 11,5 9,8
Erik Kartík 3 2,94 4,65 4,75 13,94 15,28 22,25 24,25 1 4 9 12 19,9 9,6
Oliver Tóth 3,07 2,94 4,62 4,78 15,31 14,65 25,87 26,22 2 3 10 11 17,6 15,5
Samko Berec                            
Filip Okrúhlica                            
Lukáš Slamka 4 3,47 5,75 5,88 17,47 17,47 27,03 27 1 1 4 6 8,9 3,9
Jakub Lednický 3,06 3,03 5,03 4,87 15,71 16,07 30,12 27,84 3 3 7 9 16,1 15,9
René Tóth 2,9 2,91 4,92 4,54 18,57 17,28 31,84 33,97 2 2 3 7 12,5 12,3
Dominik Cibula 2,84 3,22 4,91 4,88 16,22 17,53 27,37 28,53 8 9 8 12 14,9 11,5

 

 

  Testovanie hráčov ( 14.12.2016)    
     
Meno a Priezvisko Beh na 10m (s) Beh na 20m (s) Beh so zmenami smeru Beh so zmenami smeru s loptou Žonglovanie Prihrávka o lavičku 30s Dĺžka kopu
  1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus
Marco Naton 3,03 3,18 4,94 5,12 14,97 15,18 24,56 28,41 3 2 6 5 6,30 13,00
Jakub Lednický 2,91 2,97 4,75 4,78 14,72 14,31 23,28 25,94 3 8 11 9 11,20 10,60
Lukáš Hennel 2,56 2,56 4,19 4,25 12,90 12,62 22,22 22,32 18 25 7 12 19,50 19,50
Marcus Belovič 2,75 2,87 4,38 4,47 13,25 12,90 23,59 19,85 11 3 9 10 18,50 13,40
Tomáš Potúček 2,72 2,88 4,22 4,37 13,10 13,00 20,37 19,81 4 7 16 11 0 17,70
Tomáš Straňák 2,72 2,78 4,50 4,47 13,69 13,84 20,60 20,15 32 4 14 13 11,10 14,00
Adam Császár 2,72 2,72 4,18 4,31 13,72 13,50 23,15 22,96 9 4 8 14 16,50 15,90
Richard Hladký 2,62 2,81 4,34 4,40 12,81 12,68 26,81 22,56 8 4 6 10 16,00 16,00
Samko Bakoš 3,03 2,88 4,75 4,63 14,35 14,22 20.78 23,41 14 16 8 13 0 12,50
Martin Szocs 2, 69 3,16 4,35 4,57 15,13 15,24 23,91 24,06 3 3 8 9 24,70 21,00
Lukáš Kuman 2,65 2,81 4,22 4,28 13,66 13,44 22,78 22,09 6 10 8 13 15,30 20,20
Zsolt Szalai 2,69 2,75 4,34 4,44 13,43 13,44 22,16 22,62 4 5 10 14 16,00 14,60
Gregor Lacko 2,69 2,85 4,41 4,43 13,06 13,31 23,28 24,97 11 8 13 11 10,40 15,20
Tobias Dora 2,72 2,75 4,15 4,19 14,03 14,07 24,56 24,03 6 6 7 11 14,80 11,30
René Máron 2,90 2,90 4,53 4,60 16,47 17,40 30,44 33,09 2 2 5 6 14,60 12,70
Dominik Cibula                            
Martin Garaj 2,63 2,69 4,12 4,10 13,87 13,44 24,41 23,10 9 9 8 7 17,40 19,50
Martin Rehák                            
Erik Kartík                            
Oliver Tóth 2,88 2,75 4,19 4,35 16,57 13,35 22,78 23,25 9 7 4 6 15,00 20,40
Danko Szőcs 2,81 2,94 4,59 4,87 16,50 15,28 29,75 34,91 3 5 2 6 0 10,00
                             
                             


 

 

  Testovanie hráčov ( 24.3.2017)    
     
Meno a Priezvisko Beh na 10m (s) Beh na 20m (s) Beh so zmenami smeru Beh so zmenami smeru s loptou Žonglovanie Prihrávka o lavičku 30s Dĺžka kopu
  1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus
Marco Naton                            
Jakub Lednický 3 2,93 4,81 4,84 15,25 14,62 23,91 24,88 9 10 10 9 19 16,40
Lukáš Hennel 2,69 2,66 4,37 4,44 13,88 13,34 22,19 21,94 28 29 10 12 16,80 23,40
Marcus Belovič 2,79 2,75 4,50 4,53 13,07 12,68 22,12 20,06 18 4 4 7 19,90 18
Tomáš Potúček 2,63 2,62 4,31 4,41 13,37 13,25 21,59 20,15 3 5 10 11 17,10 10,10
Tomáš Straňák 2,59 2,84 4,59 4,35 13,40 12,94 26,37 20,40 33 15 11 6 15,50 15,50
Adam Császár 2,59 2,56 4,04 4,19 13,57 13,59 19,94 19,84 6 10 10 11 16,20 19,40
Richard Hladký 2,75 2,88 4,37 4,59 13,69 13,88 23,97 24,37 3 5 4 7 14,60 13,70
Samko Bakoš 2,97 2,9 4,90 4,84 14,50 14 22,16 21,15 11 17 8 9 13,90 13,30
Martin Szocs 2,97 3 4,81 5,03 14,78 15,16 23,50 23,47 6 4 7 8 20,70 22,90
Lukáš Kuman 2,84 2,69 4,50 4,46 15,84 14,10 25,35 22,50 58 45 9 17 19,70 20,50
Zsolt Szalai 2,72 2,87 4,69 4,69 14,03 13,56 24,82 22,41 25 6 11 11 15,10 16,40
Gregor Lacko 2,88 2,85 4,69 4,50 16,00 13,47 21,47 24,75 6 11 11 8 11,40 16,40
Tobias Dora 2,78 2,75 4,34 4,20 14,59 13,85 25,53 20,53 4 5 12 6 15 18
René Máron 3,03 3 5,07 4,84 16,22 16,56 27,62 27,00 2 3 4 3 0 5,10
Dominik Cibula                            
Martin Garaj 2,75 2,72 4,38 4,34 13,63 13, 22 21,63 20,60 5 10 4 10 20,10 14,50
Martin Rehák                            
Erik Kartík 3,03 2,85 4,63 4,69 13,71 13,43 20,85 20,91 11 2 9 7 14,70 19,80
Oliver Tóth 2,78 2,81 4,43 4,38 14,06 13,53 21,88 21,82 2 5 9 9 22,60 20,90
Danko Szőcs                            
Žiška Jakub 2,97 2,94 4,59 4,57 14,13 13,59 25,06 25,22 2 4 0 5 12,60 14,80
                             

 

  Testovanie hráčov ( 14.12.2017)    
     
Meno a Priezvisko Beh na 10m (s) Beh na 20m (s) Beh so zmenami smeru Beh so zmenami smeru s loptou Žonglovanie Prihrávka o lavičku 30s Skok z miesta
  1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.čas 2.čas 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus 1.pokus 2.pokus
Benjamín Beták 2,41 2,47 4,43 4,38 13,90 13,93 24,13 23,06 13 5 7 6 1,70 1,72
Jakub Lednický 2,90 2,94 5 4,97 15,91 15,63 25,65 25,03 9 3 11 5 1,52 1,52
Lukáš Hennel 2,40 2,26 4,25 4,06 13,09 13,04 20,94 21,35 40 40 10 15 1,58 1,62
Marcus Belovič 2,34 2,53 4,09 4,25 12,88 12,87 18,43 18,40 46 15 14 13 1,79 1,73
Tomáš Potúček                            
Tomáš Straňák 2,44 2,69 4,21 4,10 13,04 13,10 19,31 19,65 47 26 11 13 1,73 1,66
Adam Császár 2,44 2,25 4,07 4,03 13,35 12,97 20,50 20,22 10 7 11 11 2,06 2,10
Erik Kartík 2,66 2,50 4,16 4,31 13,56 13,60 19,91 20,50 5 5 10 10 1,47 1,52
Samko Bakoš 2,56 2,75 4,57 4,56 13,75 13,65 19,65 20,25 13 35 10 10 1,41 1,50
Martin Szocs 2,37 2,66 4,47 4,40 15,22 14,72 21,56 22,75 4 5 9 8 1,64 1,48
Lukáš Kuman 2,60 2,40 4,31 4,16 13,00 12,94 22,87 20,28 52 43 11 13 1,60 1,65
Oliver Tóth 2,53 2,69 4,18 4,25 13,50 13,09 21,78 23,57 17 1 10 11 1,63 1,66
Gregor Lacko 2,40 2,40 4,25 4,15 13,50 13,22 21,13 21,34 13 7 10 10 1,43 1,63
Tobias Dora 2,60 2,69 4,69 4,13 14,34 13,69 23,69 22,22 9 7 10 9 1,78 1,82
Tomáš Pál 2,72 2,50 4,47 4,43 14,47 14,50 22,88 20,90 4 7 4 10 1,71 1,68
Dominik Cibula 2,53 2,69 4,53 4,57 14,62 14,04 24,44 27,93 21 16 10 8 1,50 1,66
Martin Garaj 2,50 2,31 4,19 4,25 13,18 13,16 20,94 19,16 5 12 6 12 1,82 1,69
Dávid Horváth 2,85 2,60 4,66 4,75 14,09 14,03 22,50 21,69 13 8 8 8 1,54 1,42
Oliver Bertič 2,59 2,90 4,75 4,69 14,12 14,41 22,44 23,28 10 7 10 8 1,35 1,38