Apríl
Vitajte na stránke futbalsala-u13-2007.wbl.sk v sekcii Apríl
Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...
| Priezvisko | Meno |
3 |
4 |
5 |
7 PZ |
9 |
11 |
12 |
15 PZ |
16 |
18 |
19 |
21 MZ |
23 |
25 |
26 |
28 MZ |
30 |
|
| LEDNICKÝ | JAKUB | pn | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| SZOCS | MARTIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| BELOVIČ | MARCUS | x | x | x | x | x | rd | rd | rd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| POTÚČEK | TOMÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| TOTH | OLIVER | x | x | x | x | x | x | x | x | rd | rd | rd | x | x | x | x | x | x | |
| HORVÁTH | DÁVID | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| BAKOŠ | SAMKO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| HENNEL | LUKÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | rd | rd | rd | rd | x | x | x | x | x | rd | |
| GARAJ | MARTIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| STRAŇÁK | TOMÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| CSÁSZÁR | ADAM | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | |
| KARTÍK | ERIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| KUMAN | LUKÁŠ | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | rd | |
| BETÁK | BENJAMÍN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | pn | pn | x | x | rd | rd | |
| LACKO | GREGOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| DORA | TOBIAS | x | pn | pn | pn | pn | pn | x | rd | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | |
| PAL | TOMÁŠ | x | x | x | pn | pn | pn | pn | pn | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | |
| BERTIČ | OLIVER | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | rd | x | |
Vysvetlivky:zr-zranený , pn-chorý, rd-rodinné dvôvody dovolenka, x-účasť na tréningu
PZ -Pripravný Zápas , MZ-Majstrovský Zápas, T-Turnaj,BT-Brankársky tréning


